Praktisch Tussenunits
De Tussenunits zijn zij aan zij geschakeld en worden aangeboden met een oppervlakte van ca. 101, 110 of 122 m², verdeeld over twee verdiepingen. Voor de deur beschikt u over twee parkeerplaatsen op eigen terrein. De entree van de units wordt gevormd door een overheaddeur met een separate loopdeur. Deze bedrijfsunits worden casco opgeleverd, zodat u nog alle ruimte heeft om uw unit geheel naar eigen wens in te richten.
Bouwnr. | Oppervlakte (BVO) | Verkoopprijs (v.o.n., excl. BTW) | Bijzonderheden |
02 t/m 08 | 110 m² | € 165.000,– | Zichtlocatie Zonnekracht |
11 t/m 17 | 110 m² | € 163.350,– | |
20 t/m 26 | 110 m² | € 163.350,– | |
29 t/m 35 | 110 m² | € 163.350,– | |
38 | 122 m² | € 180.422,– | |
39 | 122 m² | € 180.422,– | |
40 | 101 m² | € 150.756,– | |
41 | 101 m² | € 150.756,– | |
42 | 101 m² | € 150.756,– | |
43 | 101 m² | € 150.756,– | |
44 | 122 m² | € 180.422,– | |
45 | 122 m² | € 180.422,– | |
48 | 101 m² | € 159.831,– | Zichtlocatie N59 |
49 | 101 m² | € 159.831,– | Zichtlocatie N59 |
50 | 101 m² | € 159.831,– | Zichtlocatie N59 |
51 | 101 m² | € 159.831,– | Zichtlocatie N59 |
De units
Welke units zijn er nog vrij?
Meer informatie >
Hoekunit
Meer informatie >
Kantoorunit
Meer informatie >